|
印紙税額早見表 |
課税文書 | 印紙税額 | |
| (1)不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・ | 契約金額が… | ||
| 航空機・営業の譲渡に関する契約書 | 1万円未満 | 非課税 | |
| 10万円以下 | 200円 | ||
| (2)地上権・土地の賃借権の設定、譲渡に関 | 50万円以下 | 400円 | |
| する契約書 | 100万円以下 | 1,000円 | |
| 500万円以下 | 2,000円 | ||
| (3)消費貸借に関する契約書 | 1,000万円以下 | 10,000円 | |
| 5,000万円以下 | 20,000円(15,000円) | ||
| (4)運送に関する契約書(用船契約書を含む) | 1億円以下 | 60,000円(45,000円) | |
| 5億円以下 | 100,000円(80,000円) | ||
| (注)平9.4.1〜平13.3.31間に作成される不動産譲渡 | 10億円以下 | 200,000円(180,000円) | |
| 契約書・建設工事請負契約書で契約金額が1,000万円 | 50億円以下 | 400,000円(360,000円) | |
| 超のものの印紙税額は、「印紙税額」欄の( )の税額。 | 50億円 超 | 600,000円(540,000円) | |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | ||
| 請負に関する契約書 |
契約金額が… |
||
| 1万円未満 | 非課税 | ||
| 右欄の( )は上記(注)参照 | 100万円以下 | 200円 | |
| 200万円以下 | 400円 | ||
| 300万円以下 | 1,000円 | ||
| 500万円以下 | 2,000円 | ||
| 1,000万円以下 | 10,000円 | ||
| 5,000万円以下 | 20,000円(15,000円) | ||
| 1億円以下 | 60,000円(45,000円) | ||
| 5億円以下 | 100,000円(80,000円) | ||
| 10億円以下 | 200,000円(180,000円) | ||
| 50億円以下 | 400,000円(360,000円) | ||
| 50億円 超 | 600,000円(540,000円) | ||
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | ||
| 約束手形、為替手形 | 手形金額が… | ||
| 10万円未満 | 非課税 | ||
| 100万円以下 | 200円 | ||
| 200万円以下 | 400円 | ||
| 300万円以下 | 600円 | ||
| 500万円以下 | 1,000円 | ||
| 1,000万円以下 | 2,000円 | ||
| 2,000万円以下 | 4,000円 | ||
| 3,000万円以下 | 6,000円 | ||
| 5,000万円以下 | 10,000円 | ||
| 1億円以下 | 20,000円 | ||
| 2億円以下 | 40,000円 | ||
| 3億円以下 | 60,000円 | ||
| 5億円以下 | 100,000円 | ||
| 10億円以下 | 150,000円 | ||
| 10億円 超 | 200,000円 | ||
| 一覧払手形等 | 200円 | ||
| コマ−シャル・ペ−パ− | 5,000円 | ||
| 株券・出資証券、社債権、証券投資信託・貸付信託の受益証券 |
券面金額が… |
||
| 500万円以下 | 200円 | ||
| 1,000万円以下 | 1,000円 | ||
| 5,000万円以下 | 2,000円 | ||
| 1億円以下 | 10,000円 | ||
| 1億円 超 | 20,000円 | ||
| 合併契約書 | 40,000円 | ||
| 定款 | |||
| 継続的取引の基本となる契約書 | 4,000円 | ||
| 預貯金証書 | 200円 | ||
| 貨物引換証 | |||
| 保険証券 | |||
| 信用状 | |||
| 信託行為に関する契約書 | |||
| 債務の保証に関する契約書 | |||
| 金銭、有価証券の寄託に関する契約書 | |||
| 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 契約金額1万円未満 | 非課税 | |
| 200円 | |||
| 配当金領収証又は配当金振込通知書 | 配当金額3,000炎未満 | 非課税 | |
| 200円 | |||
| (1)売上代金に係わる金銭又は有価証券の |
受取金額が… | ||
| 受取書 | 3万円未満 | 非課税 | |
| 100万円以下 | 200円 | ||
| 200万円以下 | 400円 | ||
| 300万円以下 | 600円 | ||
| 500万円以下 | 1,000円 | ||
| 1,000万円以下 | 2,000円 | ||
| 2,000万円以下 | 4,000円 | ||
| 3,000万円以下 | 6,000円 | ||
| 5,000万円以下 | 10,000円 | ||
| 1億円以下 | 20,000円 | ||
| 2億円以下 | 40,000円 | ||
| 3億円以下 | 60,000円 | ||
| 5億円以下 | 100,000円 | ||
| 10億円以下 | 150,000円 | ||
|
10億円 超 |
200,000円 | ||
| (2)(1)以外の受取書 | 受取金額3万円未満 |
非課税 | |
| 200円 | |||
| 預貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 200円 | ||
| 請負通帳、有価証券の預り帳、金銭の受取通帳など | 200円 | ||
| 判取帳 | 4,000円 | ||